Popis
Objem: 3,5–18 l
Specifikace
Kbelíky bez UN certifikace
Objem l | Označení | Ouško | Typ/tvar | OFSET tisk | IML | Ks na paletě | Hmotnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5 | kbelík EO-350 víko DO-0350 | KOV | oválný oválný | OFSET NE | IML NE | 1 000 3 000 | 166 41 |
5,5 | EO-0550 víko DO-0550 | KOV | oválný oválný | OFSET NE | IML NE | 960 3 200 | 211 50 |
10 | kbelík EO-1001 víko DO-1001 | KOV | oválný oválný | OFSET NE | IML NE | 500 1 800 | 372 82 |
15 | kbelík EO-1501 víko DO-1810 | KOV | oválný oválný | OFSET NE | IML NE | 480 1 200 | 507 145 |
17 | kbelík EO-1701 víko DO-1701 | KOV | oválný oválný | OFSET NE | IML NE | 400 1 600 | 542 125 |
18 | kbelík EO-1800 víko DO-1810 | KOV | oválný oválný | OFSET NE | NE NE | 400 1 200 | 567 145 |
18 | kbelík EO-1801 víko DO-1810 | KOV | oválný oválný | OFSET NE | IML NE | 400 1 200 | 586 145 |
Kbelíky bez UN certifikace
Objem l | Označení | Ouško | Typ/tvar | IML | Ks na paletě | Hmotnost |
---|---|---|---|---|---|---|
5,5 | EO 0550 UN DO 0550 UN | KOV | oválný oválný | NE NE | 600 1 600 | 230 94 |
- možnost potisku ofsetovou technologií
- technologie aplikace IML – vkládání etiket do formy
- vhodnost pro styk s potravinami – ANO
- UN certifikace – ANO
- možnost barevného provedení – ANO