Popis
Objem: 0,87–30 l
Specifikace
Kbelíky bez UN certifikace
Objem l | Označení | Ouško | Typ/tvar | OFSET tisk | IML | Ks na paletě | Hmotnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,87 | kbelík EZ-0087 víko DZ-0087 | PP | kulatý kulatý | NE NE | IML IML | 5 148 30 888 | 31 6 |
1 | kbelík EZ-0103 víko DZ-0103 | PP | kulatý kulatý | NE NE | IML IML | 3 960 23 760 | 41 8 |
2 | kbelík EZ-0200 víko DZ-0200 | PP | kulatý kulatý | NE NE | NE NE | 2 000 3 500 | 67 20 |
2,4 | kbelík EZ-0241 víko DZ-0240 | PP | kulatý kulatý | OFSET NE | IML IML | 1 200 3 500 | 87 25 |
2,5 | kbelík EZ-0250 víko DZ-0301 | PP | kulatý kulatý | OFSET NE | IML NE | 1 300 4 800 | 88 26 |
2,5 | kbelík EZ-0250-2 kbelík EZ-0250-2 | PP | kulatý kulatý | OFSET NE | IML NE | 1 300 3 240 | 110 40 |
3 | kbelík EZ-0301 víko DZ-0301 | PP | kulatý kulatý | OFSET NE | IML NE | 1 200 4 800 | 112 26 |
5 | kbelík EZ-0500-5 víko DZ-0500-5 | PP | kulatý kulatý | OFSET NE | IML NE | 1 080 3 240 | 145 34 |
5 | kbelík EZ-0500 víko DZ-0500 | KOV | kulatý kulatý | OFSET NE | NE NE | 1 000 3 000 | 178 38 |
8,5 | kbelík EZ-0850 víko DZ-1002 | PP | kulatý kulatý | OFSET NE | IML NE | 400 2 904 | 254 70 |
10 | kbelík EZ-1000-2 víko DZ-1000-2 | PP | kulatý kulatý | NE NE | IML NE | 484 2 904 | 284 66 |
10,5 | kbelík EZ-1050 víko DZ-1050 | PP | kulatý kulatý | NE NE | NE NE | 500 2 090 | 312 80 |
16 | kbelík EZ-1600 víko DZ-2501 | KOV | kulatý kulatý | OFSET NE | NE NE | 300 960 | 494 141 |
18 | kbelík EZ-1800 víko DZ-2501 | KOV | kulatý kulatý | OFSET NE | IML NE | 240 960 | 574 141 |
20 | kbelík EZ-2000 víko DZ-2000 | KOV | kulatý kulatý | OFSET NE | NE NE | 270 810 | 603 134 |
25 | EZ 2500 DZ 2000 | KOV | kulatý kulatý | NE NE | NE NE | 192 960 | 705 138 |
30 | HK 3002 DK 3002 | kulatý kulatý | NE NE | NE NE | 300 450 | 725 170 | |
30 | HK 3000 AG DK 3000 | kulatý kulatý | NE NE | NE NE | 100 450 | 910 212 |
Kbelíky bez UN certifikace
Objem l | Označení | Ouško | Typ/tvar | OFSET tisk | Ks na paletě | Hmotnost |
---|---|---|---|---|---|---|
3,5 | EK 350 UN DK 0325 UN | KOV | kulatý kulatý | NE NE | 800 5 000 | 125 44 |
5 | EZ 0502 UN DZ 0502 UN | KOV | kulatý kulatý | NE NE | 600 1 500 | 190 70 |
8,5 | EZ 0850 UN0 DZ 0850 UN | KOV | kulatý kulatý | NE NE | 400 2 000 | 329 100 |
12,5 | EZ 1250 UN DZ 1250 UN | KOV | kulatý kulatý | NE NE | 300 1 650 | 440 115 |
16 | EK 1600 UN DK1600 UN | KOV | kulatý kulatý | NE NE | 250 1 650 | 530 170 |
- možnost potisku ofsetovou technologií
- technologie aplikace IML – vkládání etiket do formy
- vhodnost pro styk s potravinami – ANO
- UN certifikace – ANO
- možnost barevného provedení – ANO