Popis
Objem: 3–10 l
Specifikace
Kanystry stohovatelné PE 3 l
Objem l | Uzávěr | Certifikace UN | Hmotnost | Barva | Ks ve vrstvě | Ks na paletě |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | SK38, SK38 s Al vložkou, SK38 s DP, SK38 s odplynem | ANO | 150g | natur, modrá | 250 |
- možnost zakázkových gramáží – ANO
- možnost barevného provedení např. modrá, žlutá, bílá, černá, stříbrná, atd. – ANO
- možnost průhledítka u barevného provedení – ANO
Kanystry stohovatelné PE 5 l
Objem l | Uzávěr | Certifikace UN | Hmotnost | Barva | Ks ve vrstvě | Ks na paletě |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | SK38, SK38 s Al vložkou, SK38 s DP, SK38 s odplynem | ANO | 185g | natur | 33 | 264 |
5 | SK38, SK38 s Al vložkou, SK38 s DP, SK38 s odplynem | ANO | 220g | natur | 33 | 264 |
5 | SK38, SK38 s Al vložkou, SK38 s DP, SK38 s odplynem | ANO | 240g | natur | 33 | 264 |
RD45 | RD45 | ANO | 220g | natur | 160 |
- možnost zakázkových gramáží – ANO
- možnost barevného provedení např. modrá, žlutá, bílá, černá, stříbrná, atd. – ANO
- možnost průhledítka u barevného provedení – ANO
Kanystry stohovatelné PE 10 l
Objem l | Uzávěr | Certifikace UN | Hmotnost | Barva | Ks ve vrstvě | Ks na paletě |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | SK38, SK38 s Al vložkou, SK38 s DP, SK38 s odplynem | ANO | 370g | natur | 21 | 147 |
10 | DIN45 | ANO | 370g | natur | 21 | 147 |
10 | SK50 | ANO | 370g | natur | 21 | 147 |
10 | DIN45 | ANO | 385g | natur | 80 |
- možnost zakázkových gramáží – ANO
- možnost barevného provedení např. modrá, žlutá, bílá, černá, stříbrná, atd. – ANO
- možnost průhledítka u barevného provedení – ANO
- možnost loga – ANO