Popis
Objem: 2,5–30 l
Specifikace
Objem l | Průměr hrdla | Certifikace UN | Rozměr | Ks na paletě |
---|---|---|---|---|
2,5 | 42 | ANO | 164/125/162 | 210 |
3 | 42 | ANO | 164/125/190 | 210 |
5 | 42 | ANO | 164/125/300 | 252 |
10 | 42 | ANO | 231/151/338 | 150 |
20 | 42 | ANO | 258/232/400 | 60 |
25 | 42 | ANO | 292/258/395 | 60 |
30 | 42 | ANO | 292/258/450 | 48 |
- možnost litografie, potisku – ANO
- možnost vnějšího, vnitřního lakování – ANO