Popis
Objem: 0,25–2,5 l
Specifikace
Objem l | Průměr hrdla | Certifikace UN | Rozměr | Ks na paletě |
---|---|---|---|---|
0,25 | 73/74 | 2025 | ||
0,4 | 99/67 | 2200 | ||
0,75 | 99/119 | 1056 | ||
0,9 | 116/89 | 816 | ||
1 | 99/164 | 880 | ||
1,2 | 163/75 | 748 | ||
1,5 | 116/133 | 576 | ||
2 | 163/110 | 510 | ||
2,5 | 163/160 | 374 |
- možnost litografie, potisku – ANO
- možnost vnějšího, vnitřního lakování – ANO