Popis
Objem: 0,1–5 l
Specifikace
Objem l | Průměr hrdla | Certifikace UN | Rozměr | Ks na paletě |
---|---|---|---|---|
0,1 | 56/55 | 5832 | ||
0,25 | 73/77 | 2400 | ||
0,375 | 84/87 | 2600 | ||
0,5 | 84/112 | 1950 | ||
0,5 | 99/75 | 1980 | ||
0,75 | 99/119 | 1386 | ||
1 | 99/160 | 990 | ||
1 | 108/132 | 960 | ||
1,5 | 163/80 | 714 | ||
2,5 | ANO | 163/150 | 363 | |
3 | ANO | 163/180 | 306 | |
4 | ANO | 163/230 | 231 | |
4 | ANO | 165/195 | 297 | |
5 | ANO | 163/270 | 198 |
- možnost litografie, potisku – ANO
- možnost vnějšího, vnitřního lakování – ANO