Popis
Objem: 0,25–2,5 l
Specifikace
Objem l | Uzávěr | Certifikace UN | Hmotnost | Barva | Ks ve vrstvě | Ks na paletě |
---|---|---|---|---|---|---|
0,25 | mezivíčko + víčko šroubovací, víčko šroubovací s DP | ANO | 28g | bílá | 224 | 2912 |
0,5 | mezivíčko + víčko šroubovací, víčko šroubovací s DP | ANO | 32g | bílá | 112 | 1904 |
0,6 | mezivíčko + víčko šroubovací, víčko šroubovací s DP | ANO | 35g | bílá | 112 | 1904 |
0,75 | mezivíčko + víčko šroubovací, víčko šroubovací s DP | ANO | 43g | bílá | 112 | 1568 |
0,8 | mezivíčko + víčko šroubovací, víčko šroubovací s DP | ANO | 47g | bílá | 112 | 1344 |
1 | mezivíčko + víčko šroubovací, víčko šroubovací s DP | ANO | 55g | bílá | 91 | 1092 |
1,2 | mezivíčko + víčko šroubovací, víčko šroubovací s DP | ANO | 68g | bílá | 91 | 1001 |
1,3 | mezivíčko + víčko šroubovací, víčko šroubovací s DP | ANO | 75g | bílá | 91 | 910 |
1,5 | mezivíčko + víčko šroubovací, víčko šroubovací s DP | ANO | 86g | bílá | 91 | 819 |
2 | mezivíčko + víčko šroubovací, víčko šroubovací s DP | NE | 115g | bílá | 66 | 528 |
2,5 | mezivíčko + víčko šroubovací, víčko šroubovací s DP | NE | 125g | bílá | 66 | 462 |
- možnost zakázkových gramáží – ANO
- možnost barevného provedení např. modrá, žlutá, bílá, černá, stříbrná, atd. – ANO